Miernik poziomu próżni Audion AVLM
Miernik poziomu próżni Audion AVLM. Audion AVLM miernik próżni walidacja. Poli-Prof.
SKU:
Audion AVLM
Kategorie: MASZYNY PAKUJĄCE, ZGRZEWARKA DO WORKÓW FOLIOWYCH, ZGRZEWARKA WALIDOWANA PRZEMYSŁOWA / MEDYCYNA
Marka: AUDION
Opis
Opis
Miernik poziomu próżni Audion AVLM (Audion Vacuum Level Measurement) weryfikuje dokładność próżni w walidowalnych komorach próżniowych Audionvac. Urządzenie można umieścić bezpośrednio wewnątrz komory lub podłączyć przez wąż do portu pomiarowego maszyny, umożliwiając porównanie odczytu z panelem sterowania.
Specyfikacja techniczna
| Zakres pomiaru | 0–1300 hPa (absolutny) |
|---|---|
| Maks. przeciążenie | 4000 hPa (abs.) |
| Rozdzielczość | 1 hPa |
| Dokładność | ±0,2% FS; ±0,4% FS (zależnie od temperatury) |
| Częstotliwość pomiaru | 4/s |
| Zakres temperatur | -20–+50°C, 0–95% RH (bez kondensacji) |
| Zasilanie | bateria 9V (IEC 6F22) |
| Ochrona IP | IP 65 (przód) |
| Wymiary (S×D×G) | 71 × 142 × 26 mm |
| Masa | 165 g |
Zastosowanie
- Weryfikacja i kalibracja poziomu próżni w komorach VMS 163B, VMS 333 i VMS 503 Validatable
- Dokumentacja parametrów próżni w procesie walidacji IQ/OQ wg ISO 11607-2
- Kontrola spójności próżni między cyklami produkcyjnymi
PARAMETRY TECHNICZNE
| Zakres pomiaru | 0–1300 hPa (absolutny) |
|---|---|
| Maks. przeciążenie | 4000 hPa (abs.) |
| Rozdzielczość | 1 hPa |
| Dokładność | ±0,2% FS; ±0,4% FS (zależnie od temperatury) |
| Częstotliwość pomiaru | 4/s |
| Zakres temperatur | -20–+50°C, 0–95% RH (bez kondensacji) |
| Zasilanie | bateria 9V (IEC 6F22) |
| Ochrona IP | IP 65 (przód) |
| Wymiary (S×D×G) | 71 × 142 × 26 mm |
| Masa | 165 g |
Uzyskaj Ofertę - Formularz
