Maszyny Pakujące » Urządzenia do pakowania » MASZYNY PAKUJĄCE » PIONOWE MASZYNY PAKUJĄCE » Pionowa maszyna workująca Audion AVM 190 HSI
Pionowa maszyna workująca Audion AVM 190 HSI
Audion AVM 190 HSI — pionowa maszyna FFS z impulsowym zgrzewem do folii PE. Do 40 torebek/min, szer. 50–190 mm, 3-fazy.
Opis
Opis
Pionowa maszyna formująca, napełniająca i zgrzewająca Audion AVM 190 HSI to wariant z impulsowym zgrzewem poziomym 3 mm, dedykowany do folii polietylenowej PE. Impulsowe grzanie aktywuje się tylko w chwili zgrzewania — brak ciągłego nagrzewania elementu oznacza niższe zużycie energii i dłuższą trwałość grzałki.
Specyfikacja techniczna
| Typ | Pionowa maszyna FFS (VFFS), impulsowy zgrzew poziomy |
|---|---|
| Szerokość torby | 50–190 mm |
| Długość torby | 50–300 mm |
| Wydajność | do 40 torebek/min (PE) |
| Max. objętość torby | 2 L |
| Max. masa torby | 1500 g |
| Szerokość zgrzewu H | 3 mm (impuls) |
| Szerokość zgrzewu V | 5 mm |
| Max. średnica rolki | ø 400 mm |
| Wymiary | 1545 × 928 × 1176 mm (D × S × W) |
| Masa | 250 kg |
| Pobór mocy | 1,6 kW |
| Zasilanie | 3 × 230/400 V-N-PE, 50–60 Hz |
| Sprężone powietrze | 7 bar |
| Typ folii | PE (polietylen), rękaw i folia płaska |
Zalety
- Impulsowy zgrzew — dedykowany do folii PE (polietylen)
- Niższe zużycie energii vs. termostatyczny zgrzew HS
- Ten sam zakres torebek co HS: 50–190 mm × 50–300 mm
- Trójfazowe zasilanie — stabilna praca w środowiskach przemysłowych
Zastosowanie
- Pakowanie mrożonek i produktów wymagających folii PE
- Warzywa, owoce i produkty świeże w workach PE
- Artykuły chemiczne i nawozowe w workach polietylenowych
FAQ
Czym AVM 190 HSI różni się od HS?
HSI używa impulsowego zgrzewu 3 mm przeznaczonego do folii PE. Model HS ma termostatyczny zgrzew 12 mm dla PP i laminatów. Wydajność HSI wynosi 40 torebek/min vs. 100/min dla HS.
PARAMETRY TECHNICZNE
| Typ | Pionowa maszyna FFS (VFFS), impulsowy zgrzew poziomy |
|---|---|
| Szerokość torby | 50–190 mm |
| Długość torby | 50–300 mm |
| Wydajność | do 40 torebek/min (PE) |
| Max. objętość torby | 2 L |
| Max. masa torby | 1500 g |
| Szerokość zgrzewu H | 3 mm (impuls) |
| Szerokość zgrzewu V | 5 mm |
| Max. średnica rolki | ø 400 mm |
| Wymiary | 1545 × 928 × 1176 mm (D × S × W) |
| Masa | 250 kg |
| Pobór mocy | 1,6 kW |
| Zasilanie | 3 × 230/400 V-N-PE, 50–60 Hz |
| Sprężone powietrze | 7 bar |
| Typ folii | PE (polietylen), rękaw i folia płaska |
Uzyskaj Ofertę - Formularz
